Subo's Web!!!!!!!
  Curiosidades
 
;

Países con mayor población en el mundo.


Pos. País (o dependencia) Último censo Fecha
(d/mm/aaaa)
Δ
medio
anual
(%)[1]
Proyección
a mediados
de 2005
% del
total
mun-
dial
Estimado
a mediados
de 2009
(IDB-CIA)
Estimado
a mediados
de 2009
(ONU)
Proyección
a mediados
de 2009
(alternativa)[2]
% del
total
mun-
dial
Reloj
de
pobla-
ción
1 Bandera de la República Popular China China 1.242.612.226 1/11/2000 0,89 1.295.000.000 20,30 1.338.613.000 1.345.751.000 1.342.000.000 19,94 [1]
2 Bandera de India India 1.028.610.328 1/03/2001 1,55 1.100.000.000 17,24 1.166.079.000 1.198.003.000 1.170.000.000 17,38 [2]
3 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 281.421.906 1/04/2000 0,98 296.000.000 4,64 307.212.000 314.659.000 308.000.000 4,58 [3]
4  Indonesia 206.264.595 30/06/2000 1,25 219.500.000 3,44 240.272.000 229.965.000 230.500.000 3,42 [4]
5 Bandera de Brasil Brasil 169.799.170 1/08/2000 1,35 181.400.000 2,84 198.739.000 193.734.000 191.400.000 2,84 [5]
6  Pakistán 132.352.279 2/03/1998 2,07 153.800.000 2,41 176.243.000 180.808.000 167.000.000 2,48 [6]
7 Bandera de Nigeria Nigeria 140.431.790 21/03/2006 3,24 137.200.000 2,15 149.229.000 154.729.000 155.900.000 2,32  
8 Bandera de Bangladesh Bangladesh 130.522.598 23/01/2001 1,61 140.100.000 2,20 156.051.000 162.221.000 149.300.000 2,22  
9 Bandera de Rusia Rusia 145.166.731 9/10/2002 -0,35 143.800.000 2,25 140.041.000 140.874.000 141.800.000 2,11 [7]
10 Bandera de Japón Japón 127.767.994 1/10/2005 0,13 127.700.000 2,00 127.079.000 127.156.000 128.400.000 1,91  
11 Bandera de México México 103.263.388 17/10/2005 1,02 103.000.000 1,61 111.212.000 109.610.000 107.200.000 1,59  
12  Filipinas 88.574.614 1/08/2007 2,04 84.900.000 1,33 97.977.000 91.983.000 92.100.000 1,37  
13  Vietnam 76.323.173 1/04/1999 1,71 84.900.000 1,33 86.968.000 88.069.000 90.800.000 1,35  
14  Alemania 82.438.000 31/12/2005 -0,04 82.500.000 1,29 82.330.000 82.167.000 82.300.000 1,22  
15 Bandera de Egipto Egipto 72.798.031 11/11/2006 2,08 70.800.000 1,11 83.083.000 82.999.000 76.900.000 1,14 [8]
16  Etiopía 73.918.505 29/11/2007 2,50 69.700.000 1,09 85.237.000 82.825.000 76.900.000 1,14  
17 Bandera de Irán Irán 70.495.782 28/10/2006 1,61 69.000.000 1,08 66.429.000 74.196.000 73.600.000 1,09  
18  Turquía 70.586.256 31/12/2007 0,56 69.600.000 1,09 76.806.000 74.816.000 71.200.000 1,06  
19  Tailandia 60.617.200 1/04/2000 0,74 63.000.000 0,99 65.905.000 67.764.000 64.900.000 0,96  
20  Congo (Kinshasa) 29.671.407 1/07/1984 3,10 56.300.000 0,88 68.693.000 66.020.000 63.700.000 0,95  
21 Bandera de Francia Francia 58.518.395 8/03/1999 0,66 61.000.000 0,96 64.420.000 62.343.000 62.600.000 0,93  
22 Bandera del Reino Unido Reino Unido 58.789.187 29/04/2001 0,36 59.700.000 0,94 61.113.000 61.565.000 60.600.000 0,90  
23 Bandera de Italia Italia 56.995.744 21/10/2001 0,73 58.500.000 0,92 58.126.000 59.870.000 60.300.000 0,90  
24 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 44.819.778 10/10/2001 1,24 46.900.000 0,74 49.052.000 50.110.000 49.300.000 0,73  
25  Birmania 35.306.189 31/03/1983 1,25 46.500.000 0,73 48.138.000 50.020.000 48.900.000 0,73  
26 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 47.278.951 1/11/2005 0,49 47.200.000 0,74 48.509.000 48.333.000 48.100.000 0,71  
27 Bandera de España España 40.847.371 1/11/2001 1,62 43.300.000 0,68 40.525.000 44.904.000 46.200.000 0,69  
28  Ucrania 48.457.102 5/12/2001 -0,69 47.300.000 0,74 45.700.000 45.708.000 46.000.000 0,68  
29 Bandera de Colombia Colombia 42.888.592 30/06/2005 1,20 42.900.000 0,67 45.644.000 45.660.000 45.000.000 0,67 [9]
30  Tanzania 34.443.603 25/08/2002 2,90 37.350.000 0,59 41.049.000 43.739.000 41.900.000 0,62  
31  Sudán 39.154.490 22/04/2008 2,87 36.150.000 0,57 41.088.000 42.272.000 40.500.000 0,60  
32 Bandera de Argentina Argentina 36.260.130 18/11/2001 1,01 37.600.000 0,59 40.914.000 40.276.000 39.150.000 0,58  
33 Bandera de Polonia Polonia 38.230.080 20/05/2002 0,07 38.300.000 0,60 38.483.000 38.074.000 38.400.000 0,57  
34 Bandera de Kenia Kenia 28.686.607 24/08/1999 2,95 34.000.000 0,53 39.003.000 39.802.000 38.200.000 0,57  
35 Bandera de Argelia Argelia 34.459.729 16/04/2008 1,74 32.850.000 0,51 34.178.000 34.895.000 35.200.000 0,52  
36 Bandera de Canadá Canadá 31.612.897 16/05/2006 1,16 31.300.000 0,49 33.487.000 33.573.000 32.800.000 0,49 [10]
37  Marruecos 29.680.069 4/09/2004 1,40 30.000.000 0,47 34.859.000 31.993.000 31.750.000 0,47 [11]
38 Bandera de Iraq Iraq 22.017.983 16/10/1997 3,03 27.700.000 0,43 28.946.000 30.747.000 31.250.000 0,46  
39 Bandera de Uganda Uganda 24.442.084 13/09/2002 3,33 26.800.000 0,42 32.370.000 32.710.000 30.550.000 0,45  
40 Bandera del Perú Perú 28.220.764 21/10/2007 1,56 27.250.000 0,43 29.547.000 29.165.000 28.950.000 0,43  
41 Bandera de Venezuela Venezuela 23.054.210 30/10/2001 2,75 25.450.000 0,40 26.815.000 28.583.000 28.400.000 0,42 [12]
42 Bandera de Malasia Malasia 23.274.690 5/07/2000 2,20 25.950.000 0,41 25.716.000 27.468.000 28.300.000 0,42  
43 Bandera de Nepal Nepal 23.151.423 22/06/2001 2,27 25.350.000 0,40 28.563.000 29.331.000 27.750.000 0,41  
44 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 19.905.158 12/01/1989 1,60 25.850.000 0,41 27.606.000 27.488.000 27.550.000 0,41  
45 Bandera de Afganistán Afganistán 13.051.358 23/06/1979 2,30 23.550.000 0,37 33.610.000 28.150.000 25.800.000 0,38  
46 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 22.678.262 15/09/2004 2,46 23.100.000 0,36 28.687.000 25.721.000 25.500.000 0,38  
47 Bandera de Ghana Ghana 18.912.079 26/03/2000 2,72 21.800.000 0,34 23.832.000 23.837.000 24.250.000 0,36  
48  Corea del Norte 24.051.218 1/10/2008 0,85 23.400.000 0,37 22.665.000 23.906.000 24.200.000 0,36  
49  Taiwán 22.300.929 16/12/2000 0,40 22.700.000 0,36 22.974.000   23.100.000 0,34  
50  Yemen 19.685.161 16/12/2004 2,20 19.920.000 0,31 23.823.000 23.580.000 21.750.000 0,32  
51  Costa de Marfil 15.366.672 20/12/1998 3,30 19.000.000 0,30 20.617.000 21.075.000 21.650.000 0,32  
52  Mozambique 20.530.714 1/08/2007 2,46 19.520.000 0,31 21.669.000 22.894.000 21.500.000 0,32  
53  Rumania 21.680.974 18/03/2002 -0,50 21.350.000 0,33 22.215.000 21.275.000 20.900.000 0,31  
54 Bandera de Australia Australia 19.855.288 8/08/2006 1,13 19.610.000 0,31 21.263.000 21.293.000 20.500.000 0,30 [13]
55  Sri Lanka 18.732.255 17/07/2001 1,15 19.600.000 0,31 21.325.000 20.238.000 20.500.000 0,30  
56 Bandera de Siria Siria 17.920.844 22/09/2004 2,62 18.280.000 0,29 20.178.000 21.906.000 20.300.000 0,30  
57  Madagascar 12.237.320 1/08/1993 3,19 17.790.000 0,28 20.654.000 19.625.000 20.200.000 0,30  
58 Bandera de Camerún Camerún 10.493.655 14/04/1987 2,47 16.370.000 0,26 18.879.000 19.522.000 18.050.000 0,27  
59 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 15.985.538 1/01/2002 0,57 16.310.000 0,26 16.716.000 16.592.000 16.690.000 0,25 [14]
60 Bandera de Chile Chile 15.116.435 24/04/2002 1,25 15.730.000 0,25 16.602.000 16.970.000 16.530.000 0,25  
61  Burkina Faso 14.017.262 9/12/2006 3,12 13.410.000 0,21 15.746.000 15.757.000 15.160.000 0,23  
62  Níger 11.060.291 20/05/2001 3,32 12.650.000 0,20 15.306.000 15.290.000 14.420.000 0,21  
63 Bandera de Ecuador Ecuador 12.156.608 25/11/2001 2,12 13.110.000 0,21 14.573.000 13.625.000 14.260.000 0,21 [15]
64 Bandera de Guatemala Guatemala 11.237.196 24/11/2002 3,54 12.300.000 0,19 13.277.000 14.027.000 14.140.000 0,21  
65 Bandera de Camboya Camboya 13.388.910 3/03/2008 1,59 12.840.000 0,20 14.494.000 14.805.000 13.670.000 0,20  
66 Bandera de Kazajistán Kazajistán 14.953.126 25/02/1999 -0,99 14.040.000 0,22 15.399.000 15.637.000 13.490.000 0,20  
67  Somalia 7.114.431 15/02/1987 2,90 12.030.000 0,19 9.832.000 9.133.000 13.490.000 0,20  
68  Malaui 13.066.320 8/06/2008 2,85 12.030.000 0,19 14.269.000 15.263.000 13.460.000 0,20  
69 Bandera de Angola Angola 5.673.046 15/12/1970 2,19 11.990.000 0,19 12.799.000 18.498.000 13.070.000 0,19  
70 Bandera de Zimbabue Zimbabue 11.634.663 18/08/2002 1,12 12.010.000 0,19 11.393.000 12.523.000 12.560.000 0,19  
71  Malí 9.790.492 17/04/1998 2,22 11.470.000 0,18 12.667.000 13.010.000 12.520.000 0,19  
72  Zambia 9.885.591 25/10/2000 2,33 11.010.000 0,17 11.863.000 12.935.000 12.070.000 0,18  
73 Bandera de Senegal Senegal 9.956.202 8/12/2002 2,53 10.610.000 0,17 13.712.000 12.534.000 11.730.000 0,17  
74  Cuba 11.177.743 6/09/2002 0,67 11.390.000 0,18 11.452.000 11.204.000 11.700.000 0,17  
75  Grecia 10.939.771 18/03/2001 0,64 11.240.000 0,18 10.737.000 11.161.000 11.530.000 0,17  
76 Bandera de Serbia Serbia 10.394.026 31/03/1991 0,23 10.740.000 0,17 7.379.000 9.850.000 10.840.000 0,16  
77 Bandera de Portugal Portugal 10.356.117 12/03/2001 0,49 10.580.000 0,17 10.708.000 10.707.000 10.790.000 0,16  
78 Bandera de Túnez Túnez 9.910.872 28/04/2004 1,21 10.050.000 0,16 10.486.000 10.272.000 10.550.000 0,16  
79  Bélgica 10.296.350 1/10/2001 0,30 10.410.000 0,16 10.414.000 10.647.000 10.540.000 0,16  
80 Bandera de Bolivia Bolivia 8.280.184 5/09/2001 2,79 9.200.000 0,14 9.775.000 9.863.000 10.260.000 0,15  
81 Bandera de la República Checa República Checa 10.230.060 1/03/2001 -0,07 10.200.000 0,16 10.212.000 10.369.000 10.170.000 0,15  
82 Bandera de Hungría Hungría 10.198.315 1/02/2001 -0,15 10.130.000 0,16 9.906.000 9.993.000 10.070.000 0,15  
83 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 10.045.237 16/02/1999 -0,38 9.800.000 0,15 9.649.000 9.634.000 9.650.000 0,14  
84  República Dominicana 8.562.541 18/10/2002 1,79 8.980.000 0,14 9.650.000 10.090.000 9.640.000 0,14  
85  Chad 6.279.931 15/04/1993 2,52 8.520.000 0,13 10.329.000 11.206.000 9.410.000 0,14  
86 Bandera de Suecia Suecia 8.872.110 1/07/2000 0,50 9.100.000 0,14 9.060.000 9.249.000 9.280.000 0,14  
87 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 7.953.438 27/01/1999 1,23 8.600.000 0,13 8.239.000 8.832.000 9.030.000 0,13  
88 Bandera de Haití Haití 7.929.048 7/08/2003 2,17 8.260.000 0,13 9.036.000 10.033.000 9.000.000 0,13  
89 Bandera de Ruanda Ruanda 8.128.553 16/08/2002 1,16 8.400.000 0,13 10.473.000 9.998.000 8.800.000 0,13  
90 Bandera de Guinea Guinea 7.156.406 1/12/1996 1,56 8.170.000 0,13 10.058.000 10.069.000 8.690.000 0,13  
91 Bandera de Benín Benín 6.769.914 11/02/2002 3,26 7.550.000 0,12 8.792.000 8.935.000 8.580.000 0,13  
92 Bandera de Burundi Burundi 5.139.073 15/08/1990 2,65 7.580.000 0,12 8.988.000 8.303.000 8.410.000 0,12  
93 Bandera de Honduras Honduras 6.535.344 28/07/2001 2,97 7.330.000 0,11 7.793.000 7.466.000 8.240.000 0,12  
94 Bandera de Austria Austria 8.032.926 15/05/2001 0,28 8.130.000 0,13 8.210.000 8.364.000 8.220.000 0,12  
95  Suiza 7.204.055 5/12/2000 0,47 7.360.000 0,12 7.604.000 7.568.000 7.500.000 0,11  
96 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.977.646 1/03/2001 -0,75 7.720.000 0,12 7.205.000 7.545.000 7.490.000 0,11  
97  Israel 5.548.523 4/11/1995 2,18 6.830.000 0,11 7.234.000 7.170.000 7.450.000 0,11  
98  Tayikistán 6.127.000 20/01/2000 1,66 6.700.000 0,11 7.349.000 6.952.000 7.160.000 0,11  
99 Bandera de Hong Kong Hong Kong (China) 6.864.346 15/07/2006 0,43 6.830.000 0,11 7.055.000 7.022.000 6.950.000 0,10  
100  Papúa Nueva Guinea 5.190.786 9/07/2000 3,27 6.090.000 0,10 6.057.000 6.732.000 6.930.000 0,10  
101  Laos 5.621.982 1/03/2005 2,07 5.660.000 0,09 6.835.000 6.320.000 6.140.000 0,09  
102 Bandera de Paraguay Paraguay 5.163.198 28/08/2002 2,27 5.500.000 0,09 6.996.000 6.349.000 6.020.000 0,09  
103  Libia 5.673.031 15/04/2006 1,58 5.600.000 0,09 6.310.000 6.420.000 5.970.000 0,09  
104  El Salvador 5.744.113 12/05/2007 0,89 5.650.000 0,09 7.185.000 6.163.000 5.850.000 0,09  
105  Togo 2.719.567 22/11/1981 2,78 5.190.000 0,08 6.020.000 6.619.000 5.790.000 0,09  
106 Bandera de Eritrea Eritrea 2.748.304 9/05/1984 2,94 5.070.000 0,08 5.647.000 5.073.000 5.690.000 0,08  
107 Bandera de Jordania Jordania 5.100.981 1/10/2004 2,16 5.180.000 0,08 6.343.000 6.316.000 5.640.000 0,08  
108 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.349.212 1/01/2001 0,38 5.440.000 0,09 5.501.000 5.470.000 5.530.000 0,08  
109  Nicaragua 5.142.098 11/06/2005 1,65 5.150.000 0,08 5.891.000 5.743.000 5.490.000 0,08  
110  Eslovaquia 5.379.455 25/05/2001 0,20 5.420.000 0,08 5.463.000 5.406.000 5.470.000 0,08  
111 Bandera de Kirguistán Kirguistán 4.822.938 24/03/1999 1,23 5.210.000 0,08 5.432.000 5.482.000 5.470.000 0,08  
112  Turkmenistán 4.483.251 10/01/1995 1,32 5.150.000 0,08 4.885.000 5.110.000 5.420.000 0,08  
113 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 4.963.298 4/12/2004 1,83 5.020.000 0,08 6.440.000 5.696.000 5.390.000 0,08  
114 Bandera de Finlandia Finlandia 5.181.115 31/12/2000 0,36 5.270.000 0,08 5.250.000 5.326.000 5.340.000 0,08 [16]
115 Bandera de Noruega Noruega 4.520.947 3/11/2001 0,84 4.660.000 0,07 4.661.000 4.812.000 4.820.000 0,07 [17]
116 Bandera de Irlanda Irlanda 4.239.848 23/04/2006 2,01 4.170.000 0,07 4.203.000 4.515.000 4.520.000 0,07  
117 Bandera de Costa Rica Costa Rica 3.810.179 26/06/2000 1,87 4.180.000 0,07 4.254.000 4.579.000 4.500.000 0,07  
118  República Centroafricana 3.895.139 8/12/2003 2,50 4.050.000 0,06 4.511.000 4.422.000 4.470.000 0,07  
119 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 3.769.080 6/12/2005 4,58 3.695.000 0,06 4.798.000 4.599.000 4.420.000 0,07  
120 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.143.279 7/03/2006 1,63 4.100.000 0,06 4.213.000 4.266.000 4.370.000 0,06 [18]
121 Bandera de Georgia Georgia 4.601.500 17/01/2002 -1,28 4.400.000 0,07 4.616.000 4.260.000 4.180.000 0,06  
122 Bandera de Croacia Croacia 4.437.460 31/03/2001 -0,75 4.300.000 0,07 4.489.000 4.416.000 4.170.000 0,06  
123  Puerto Rico (EE.UU.)[3] 3.808.610 1/04/2000 0,79 3.970.000 0,06 3.971.000 3.982.000 4.090.000 0,06  
124  Territorios palestinos[4] 3.761.646 1/12/2007 2,66 3.530.000 0,06 4.013.000 4.277.000 3.920.000 0,06  
125  Congo (Brazzaville) 3.396.500 1/01/2005 3,21 3.450.000 0,05 4.013.000 3.683.000 3.915.000 0,06  
126  Singapur 3.263.209 30/06/2000 1,89 3.585.000 0,06 4.658.000 4.737.000 3.865.000 0,06  
127  Moldavia 3.938.679 5/10/2004 -0,61 3.920.000 0,06 4.321.000 3.604.000 3.825.000 0,06  
128 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 4.377.033 31/03/1991 -0,88 3.860.000 0,06 4.613.000 3.767.000 3.725.000 0,06  
129  Líbano 2.126.325 15/11/1970 1,39 3.430.000 0,05 4.017.000 4.224.000 3.625.000 0,05  
130  Liberia 3.476.608 21/03/2008 2,11 3.285.000 0,05 3.442.000 3.955.000 3.570.000 0,05  
131 Bandera de Panamá Panamá 2.839.177 14/05/2000 2,00 3.145.000 0,05 3.360.000 3.454.000 3.400.000 0,05  
132 Bandera de Lituania Lituania 3.483.972 5/04/2001 -0,47 3.415.000 0,05 3.555.000 3.287.000 3.350.000 0,05  
133 Bandera de Uruguay Uruguay 3.241.003 1/07/2004 0,39 3.255.000 0,05 3.494.000 3.361.000 3.305.000 0,05  
134  Mauritania 2.548.157 1/11/2000 2,52 2.860.000 0,04 3.129.000 3.291.000 3.160.000 0,05  
135 Bandera de Albania Albania 3.069.275 1/04/2001 -0,30 3.030.000 0,05 3.639.000 3.155.000 2.995.000 0,04  
136 Bandera de Armenia Armenia 3.002.594 10/10/2001 -0,71 2.925.000 0,05 2.967.000 3.083.000 2.840.000 0,04  
137 Bandera de Jamaica Jamaica 2.607.632 10/09/2001 0,90 2.700.000 0,04 2.826.000 2.719.000 2.795.000 0,04  
138  Mongolia 2.373.493 5/01/2000 1,37 2.560.000 0,04 3.041.000 2.671.000 2.700.000 0,04  
139 Bandera de Kuwait Kuwait 2.213.403 20/04/2005 3,45 2.230.000 0,03 2.691.000 2.985.000 2.550.000 0,04  
140  Omán 2.340.815 1/12/2003 1,49 2.395.000 0,04 3.418.000 2.845.000 2.545.000 0,04  
141  Namibia 1.830.330 27/08/2001 2,68 2.025.000 0,03 2.109.000 2.171.000 2.255.000 0,03  
142  Letonia 2.377.383 31/03/2000 -1,06 2.250.000 0,04 2.232.000 2.249.000 2.155.000 0,03  
143  Macedonia 2.022.547 1/11/2002 0,46 2.050.000 0,03 2.067.000 2.042.000 2.085.000 0,03  
144 Bandera de Botsuana Botsuana 1.680.863 17/08/2001 2,40 1.842.000 0,03 1.991.000 1.950.000 2.025.000 0,03  
145  Eslovenia 1.948.250 1/04/2002 -0,12 1.940.000 0,03 2.006.000 2.020.000 1.931.000 0,03 [19]
146  Lesoto 1.880.661 9/04/2006 0,10 1.879.000 0,03 2.131.000 2.067.000 1.887.000 0,03  
147  Gambia 1.364.507 15/04/2003 2,77 1.450.000 0,02 1.783.000 1.705.000 1.617.000 0,02  
148  Guinea-Bissau 1.295.800 1/07/2004 2,22 1.325.000 0,02 1.534.000 1.611.000 1.446.000 0,02  
149  Gabón 1.269.000 1/12/2003 2,17 1.313.000 0,02 1.515.000 1.475.000 1.430.000 0,02  
150  Estonia 1.370.052 31/03/2000 -0,25 1.352.000 0,02 1.299.000 1.340.000 1.338.000 0,02  
151  Mauricio 1.178.848 2/07/2000 1,10 1.245.000 0,02 1.284.000 1.288.000 1.301.000 0,02  
152 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1.262.366 15/05/2000 0,22 1.277.000 0,02 1.230.000 1.339.000 1.288.000 0,02  
153  Guinea Ecuatorial 1.014.999 1/02/2002 2,42 1.101.000 0,02 633.000 676.000 1.211.000 0,02  
154  Timor Oriental 924.642 11/07/2004 1,56 939.000 0,01 1.132.000 1.134.000 999.000 0,01  
155  Qatar 744.029 16/03/2004 5,16 794.000 0,01 833.000 1.409.000 971.000 0,01  
156  Suazilandia 953.524 11/05/2007 0,25 949.000 0,01 1.124.000 1.185.000 959.000 0,01  
157 Bandera de Fiyi Fiyi 837.271 16/09/2007 0,70 824.000 0,01 945.000 849.000 848.000 0,01  
158  Reunión (Francia) 781.962 1/01/2006 1,50 776.000 0,01   827.000 824.000 0,01  
159 Bandera de Bahréin Bahréin 646.551 6/04/2001 2,60 721.000 0,01 728.000 791.000 799.000 0,01  
160  Guyana 751.223 15/09/2002 0,33 758.000 0,01 772.000 762.000 768.000 0,01  
161 Bandera de Chipre Chipre 689.565 1/10/2001 1,28 723.000 0,01 797.000 871.000 761.000 0,01  
162 Bandera de Bután Bután 634.982 30/05/2005 2,68 636.000 0,01 691.000 697.000 708.000 0,01  
163  Comoras 575.660 1/09/2003 2,14 598.000 0,01 752.000 676.000 651.000 0,01  
164  Montenegro 620.145 31/03/2003 0,07 621.000 0,01 672.000 624.000 623.000 0,01  
165  Macao (China) 502.113 19/08/2006 2,91 486.000 0,01 560.000 538.000 545.000 0,01  
166  Yibuti 273.974 3/01/1983 2,61 489.000 0,01 516.000 864.000 542.000 0,01  
167 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 434.812 16/06/2000 2,45 491.000 0,01 429.000 506.000 541.000 0,01  
168 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 409.042 21/11/1999 2,81 478.000 0,01   523.000 534.000 0,01  
169  Sahara Occidental 417.000 4/09/2004 5,16 435.000 0,01 405.000 513.000 531.000 0,01  
170  Surinam 492.829 2/08/2004 1,37 499.000 0,01 481.000 520.000 527.000 0,01  
171  Luxemburgo 439.539 15/02/2001 1,35 466.000 0,01 492.000 486.000 492.000 0,01  
172  Malta 404.039 27/11/2005 0,66 403.000 0,01 405.000 409.000 414.000 0,01  
173  Martinica (Francia) 397.732 1/01/2006 0,62 396.500 0,01   405.000 406.000 0,01  
174 Bandera de Brunéi Brunéi 332.844 21/08/2001 2,47 365.500 0,01 388.000 400.000 403.000 0,01  
175  Guadalupe (Francia) 400.736 1/01/2006 -0,77 402.000 0,01   465.000 390.000 0,01  
176 Bandera de las Bahamas Bahamas 303.611 1/05/2000 1,76 332.000 0,01 309.000 342.000 356.000 0,01  
177 Bandera de Islandia Islandia 281.154 1/07/2000 1,50 303.000 0,00 307.000 323.000 321.500 0,00  
178  Maldivas 298.968 25/03/2006 1,72 295.500 0,00 396.000 309.000 316.000 0,00  
179 Bandera de Belice Belice 240.204 12/05/2000 2,68 275.000 0,00 308.000 307.000 305.500 0,00  
180  Polinesia Francesa 259.596 20/08/2007 1,17 253.000 0,00 287.000 269.000 265.500 0,00  
181  Nueva Caledonia (Francia) 230.789 31/08/2004 1,92 234.500 0,00 227.000 250.000 253.000 0,00  
182 Bandera de Barbados Barbados 250.010 1/05/2000 -0,28 246.500 0,00 285.000 256.000 243.500 0,00  
183  Vanuatu 186.678 16/11/1999 2,73 217.000 0,00 219.000 240.000 242.000 0,00  
184  Guayana Francesa 205.954 1/01/2006 4,08 202.000 0,00   226.000 237.000 0,00  
185  Mayotte (Francia) 186.452 31/07/2007 3,57 173.300 0,00 224.000 194.000 199.400 0,00  
186 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 175.653 29/01/2001 1,40 186.300 0,00 227.000 198.000 196.900 0,00  
187  Santa Lucía 157.775 22/05/2001 1,69 169.100 0,00 160.000 172.000 180.800 0,00  
188 Bandera de Samoa Samoa 179.186 1/11/2006 0,26 178.600 0,00 220.000 179.000 180.400 0,00  
189  Guam (EE.UU.) 154.805 1/04/2000 1,52 167.500 0,00 178.000 178.000 177.900 0,00  
190  Santo Tomé y Príncipe 137.599 25/08/2001 1,58 146.200 0,00 213.000 163.000 155.600 0,00  
191  Aruba (PB) 90.506 1/10/2000 3,08 104.500 0,00 103.000 107.000 118.000 0,00  
192  Islas Vírgenes Estadounidenses 108.612 1/04/2000 0,65 112.400 0,00 110.000 110.000 115.300 0,00  
193 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 107.008 1/04/2000 0,26 108.500 0,00 107.000 111.000 109.600 0,00  
194  San Vicente y las Granadinas 106.253 14/05/2001 -0,02 106.200 0,00 105.000 109.000 106.100 0,00  
195  Granada 100.895 25/05/2001 0,54 103.100 0,00 91.000 104.000 105.400 0,00  
196  Tonga 101.991 30/11/2006 0,43 101.400 0,00 121.000 104.000 103.100 0,00  
197  Islas Marianas del Norte (EE.UU.) 69.221 1/04/2000 4,32 86.400 0,00 89.000 87.000 102.400 0,00  
198 Bandera de Kiribati Kiribati 92.533 1/11/2005 1,84 92.000 0,00 113.000 98.000 98.900 0,00  
199  Seychelles 81.755 26/08/2002 1,50 85.300 0,00 87.000 84.000 90.600 0,00  
200 Bandera de Jersey Jersey (RU) 87.186 29/04/2001 0,46 88.900 0,00 92.000   90.500 0,00  
201 Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 75.741 28/05/2001 1,71 81.200 0,00 86.000 88.000 86.900 0,00  
202 Bandera de Andorra Andorra 83.137 31/12/2007 2,34 78.500 0,00 84.000 86.000 86.100 0,00  
203  Isla de Man (RU) 80.058 23/04/2006 0,97 79.400 0,00 77.000 80.000 82.600 0,00  
204  Dominica 71.474 12/05/2001 0,04 71.600 0,00 73.000 67.000 71.700 0,00  
205 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana (EE.UU.) 57.291 1/04/2000 2,05 63.700 0,00 66.000 67.000 69.100 0,00  
206 Bandera de Bermudas Bermudas 62.059 21/05/2000 0,67 64.200 0,00 68.000 65.000 65.900 0,00  
207  Guernsey (RU) 59.807 29/04/2001 0,37 60.700 0,00 66.000   61.600 0,00  
208 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán 39.020 10/10/1999 4,41 50.000 0,00 49.000 56.000 59.400 0,00  
209  Islas Marshall 50.865 1/06/1999 1,52 55.800 0,00 65.000 62.000 59.200 0,00  
210  Groenlandia (Dinamarca) 56.462 1/01/2008 0,08 56.300 0,00 58.000 57.000 56.500 0,00  
211 Bandera de San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 45.841 14/05/2001 1,22 48.200 0,00 40.000 52.000 50.600 0,00  
212 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe (Dinamarca) 41.969 22/09/1977 0,50 48.200 0,00 49.000 50.000 49.100 0,00  
213  Liechtenstein 25.215 2/12/1980 1,27 34.350 0,00 35.000 36.000 36.100 0,00  
214  Mónaco 35.352 9/06/2008 0,08 35.250 0,00 33.000 33.000 35.400 0,00  
215  San Marino 26.941 1/07/2000 1,46 28.950 0,00 30.000 31.000 30.700 0,00  
216  Saint-Martin (Francia) 29.079 8/03/1999 0,22 29.500 0,00 30.000   29.750 0,00  
217  Islas Turcas y Caicos (RU) 19.886 20/08/2001 4,84 23.850 0,00 23.000 33.000 28.850 0,00  
218  Gibraltar (RU)[5] 27.495 12/11/2001 0,29 27.800 0,00 28.000 31.000 28.100 0,00  
219  Islas Vírgenes Británicas 20.647 21/05/2001 2,11 22.500 0,00 24.000 23.000 24.450 0,00  
220  Palaos 19.907 1/04/2005 0,81 19.950 0,00 21.000 20.000 20.600 0,00  
221  Islas Cook (NZ) 19.569 1/12/2006 1,66 19.120 0,00   20.000 20.400 0,00  
222 Bandera de Anguila Anguila (RU) 11.430 9/05/2001 2,72 12.780 0,00 14.000 15.000 14.220 0,00  
223  Wallis y Futuna 13.484 21/07/2008 -0,42 13.660 0,00 15.000 15.000 13.430 0,00  
224  Nauru 10.065 29/03/2002 0,15 10.110 0,00 14.000 10.000 10.170 0,00  
225  Tuvalu 9.561 1/11/2002 0,51 9.690 0,00 12.000 10.000 9.890 0,00  
226  San Bartolomé (Francia) 6.852 8/03/1999 3,48 8.510 0,00 7.000   9.760 0,00  
